相关结果约10,000个
搜索范围
2025-07-25 18:29:41 - 7月25日,莱茵生物002166)发布公告,控股股东秦本军将其质押给国泰海通证券的4704万股股份办理延期购回,占其所持股份的17.33%及公司总股本的6.34%;截至公告披露日,秦本军累计质押股份为1.74亿股,占其所持股份的64.02%及公司总股本的23.43%。
2025-07-29 09:35:42 - 莱茵生物 44551.03 11.88 1.45 基础化工 000926 福星股份 51421.17 11.80 0.36 房地产 000554 泰山石油 29292.69 11.77 -0.44 石油石化 688598 金博股份 63219.88 11.37 0.67 有色金属
2025-07-28 09:34:21 - 莱茵生物 45119.64 12.20 -0.12 基础化工 688005 容百科技 131195.60 12.13 -0.73 化工 603125 常青科技 20419.68 11.70 2.99 基础化工 000926 福星股份 50617.93 11.66 0.73 房地产
2025-07-25 09:36:46 - 莱茵生物 45254.73 12.23 1.47 基础化工 688005 容百科技 133052.74 12.21 3.63 化工 603125 常青科技 20350.25 12.01 0.12 基础化工 000926 福星股份 51484.30 11.94 6.20 房地产 000554
2025-07-18 19:35:04 - 莱茵生物 -0.96 4.27 -786.32 002007 华兰生物 0.18 0.69 -678.06 002603 以岭药业 0.26 1.27 -636.41 600881 亚泰集团 0.00 1.15 -563.67 688526 科前生物 -0.42 0.63 -470.18
2025-07-23 14:12:06 - 莱茵生物 44643.09 12.18 -1.21 基础化工 000926 福星股份 50252.83 12.15 1.15 房地产 688598 金博股份 62263.51 11.50 0.00 有色金属 301208 中亦科技 26155.64 11.42 -3.75 计算机
2025-07-22 09:53:16 - 莱茵生物 45050.70 12.14 0.36 基础化工 688598 金博股份 62426.51 11.53 1.53 有色金属 603276 恒兴新材 14665.36 11.32 0.97 基础化工 301208 中亦科技 26562.13 11.16 1.63 计算机
2025-07-16 16:53:16 - 莱茵生物 1.10 4.14 45.07 0.30 600557 康缘药业 1.99 2.61 -31.75 -0.14 002030 达安基因 1.12 1.29 -47.11 -0.42 600881 亚泰集团 0.56 1.05 -126.21 -2.05 000999 华润三九
2025-07-21 09:51:12 - 莱茵生物 44871.97 12.14 -0.96 基础化工 688598 金博股份 62596.28 11.73 1.63 有色金属 000926 福星股份 49831.10 11.69 2.65 房地产 603276 恒兴新材 14663.83 11.42 -0.36 基础化工
2025-07-09 17:54:55 - 7月9日,莱茵生物002166)发布公告,控股股东秦本军将其质押给国海证券的1.01亿股股份办理延期购回,占其所持股份的37.11%及公司总股本的13.58%。延期购回后质押到期日为2026年1月16日。
123...50>   跳转
相关搜索