相关结果约223个
搜索范围
2025-07-24 10:25:04 - 30日,上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、安集科技(688019)、凯赛生物(688065)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、天岳先进(688234)、厦钨新能(688778)、广钢气体(688548
2025-07-29 16:46:03 - 688053 思科瑞 -255.18 -6.07 0.06 1.29 688580 伟思医疗 -257.17 -2.36 1.80 2.52 688157 松井股份 -270.47 -1.38 4.92 3.66 688616 西力科技 -279.22 -5.56 -1.54 2.08 688548
2025-07-28 16:38:56 - 688671 碧兴物联 -69.17 -3.47 1.66 1.92 688285 高铁电气 -70.94 -2.96 0.68 0.72 688387 信科移动 -71.39 -0.72 -0.69 1.25 688305 科德数控 -74.52 -1.14 0.21 0.85 688548
2025-07-24 19:17:40 - 0.13 2.74 688113 联测科技 51.19 1.53 1.19 1.42 688789 宏华数科 45.75 0.64 0.49 0.58 688391 钜泉科技 39.63 1.05 0.69 2.16 688606 奥泰生物 39.30 0.20 4.63 3.40 688548
2025-07-23 20:32:31 - 688387 信科移动 -38.64 -0.33 -0.87 1.48 688646 ST逸飞 -39.55 -1.38 -1.61 1.71 688584 上海合晶 -42.04 -0.76 -0.72 0.90 688355 明志科技 -44.72 -1.40 -0.48 1.38 688548
2025-07-22 19:01:31 - 1.35 688098 申联生物 193.69 5.58 0.62 1.30 688283 坤恒顺维 183.11 7.50 0.33 1.05 688080 映翰通 178.90 1.42 -0.02 3.46 688638 誉辰智能 177.61 3.65 2.97 4.75 688548
2025-07-21 20:09:02 - 0.54 688028 沃尔德 208.03 3.21 2.79 1.88 688237 超卓航科 202.08 4.41 0.85 1.66 688602 康鹏科技 200.41 3.43 0.94 2.62 688689 银河微电 197.50 7.05 0.41 0.89 688548
2025-07-18 19:18:19 - 688710 益诺思 -241.23 -3.16 0.67 7.01 688101 三达膜 -242.61 -2.51 3.14 2.03 688466 金科环境 -244.46 -5.91 0.84 1.68 688269 凯立新材 -247.92 -1.66 5.83 3.31 688548
2025-07-17 19:59:33 - 688173 希荻微 -827.84 -9.07 0.96 2.75 688561 奇安信 -832.28 -5.38 0.38 0.66 688697 纽威数控 -844.54 -10.94 0.51 1.22 688337 普源精电 -844.67 -6.66 1.89 5.49 688548
2025-07-16 17:00:34 - 688319 欧林生物 -733.13 -8.60 0.56 1.19 688435 英方软件 -758.30 -7.14 -2.24 6.45 688581 安杰思 -758.64 -8.65 3.71 3.24 688006 杭可科技 -759.18 -11.77 0.74 0.56 688548
123...12>   跳转
相关搜索