相关结果约26个
搜索范围
2025-04-25 01:05:50 - 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
2025-04-29 10:16:40 - 争光股份最新股东户数12141户,环比下降11.70%,筹码集中以来股价下跌9.96%,累计换手率为156.12%。业绩方面,公司2024年全年实现净利润1.03亿元,同比下降5.33%。
2025-04-30 18:35:22 - 300883 龙利得 19589 -0.53 8.41 轻工制造 300597 吉大通信 21477 -0.53 4.57 通信 300916 朗特智能 12494 -0.53 4.81 电子 601065 江盐集团 38310 -0.52 -1.80 基础化工 300535 达威股份 8936
2025-04-29 17:33:53 - 300883 龙利得 19589 -0.53 9.00 轻工制造 300597 吉大通信 21477 -0.53 4.57 通信 300916 朗特智能 12494 -0.53 3.84 电子 601065 江盐集团 38310 -0.52 -1.56 基础化工 300535 达威股份 8936
2025-04-22 11:43:04 - 20418 -1.84 -0.98 环保 300896 爱美客 57389 -1.83 -3.96 美容护理 301112 信邦智能 11399 -1.77 3.02 机械设备 300662 科锐国际 8982 -1.71 8.45 社会服务 301297 富乐德 36336 -1.70
2025-04-25 17:50:32 - 301587 中瑞股份 11470 -0.53 3.73 电力设备 300883 龙利得 19589 -0.53 8.02 轻工制造 300597 吉大通信 21477 -0.53 3.83 通信 601065 江盐集团 38310 -0.52 1.08 基础化工 300535 达威股份 8936
2025-04-23 17:15:45 - 中瑞股份 11470 -0.53 5.19 电力设备 300883 龙利得 19589 -0.53 10.76 轻工制造 300597 吉大通信 21477 -0.53 6.54 通信 601065 江盐集团 38310 -0.52 2.16 基础化工 300535 达威股份 8936
2025-04-22 17:15:42 - 14886 -1.13 1.97 建筑材料 301459 丰茂股份 7626 -1.12 2.65 基础化工 603113 金能科技 31847 -1.11 4.02 基础化工 300576 容大感光 47547 -1.08 2.57 电子 301539 宏鑫科技 11243 -1.05
2025-04-24 17:45:45 - -1.00 1.75 基础化工 002679 福建金森 16051 -0.99 -3.90 农林牧渔 600725 云维股份 40800 -0.97 -0.33 煤炭 000973 佛塑科技 81279 -0.97 12.25 基础化工 605399 晨光新材 20259 -0.96
2025-04-11 08:50:44 - 其中,CLUB从3cl到600cl提价5%,VSOP及XO系列均提价3%,君度力娇酒、朗姆酒的涨幅为2%,布赫拉迪18、波夏等单一麦芽苏格兰威士忌系列提价2.5%。   点评:人头马君度旗下多款产品提价,幅度在2.0%~5.0%,反映了对市场需求和产品价值的信心。
12>   跳转