相关结果约10,000个
搜索范围
2025-04-25 08:59:33 - 2025年4月25日,飞亚达(000026.SZ)发布2025年一季报。   公司营业总收入为9.24亿元,较去年同报告期营业总收入减少1.41亿元,同比较去年同期下降13.23%。
2025-04-25 00:18:52 - 股东名称 持流通股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(百分点) 中航国际控股有限公司 16297.73 40.165546 不变 吴吉林 1702.68 4.196235 -0.233 徐国亮 374.46 0.922844 -0.472 裘宏 251 0.618586 不变
2025-04-25 10:09:22 - 4月24日,飞亚达(000026)公布2025年一季报,公司营业收入为9.24亿元,同比下降13.2%;归母净利润为4531万元,同比下降40%;扣非归母净利润为4414万元,同比下降36.7%;经营现金流净额为8307万元,同比增长8714.8%;EPS(全面摊薄)为0.1117
2025-04-22 21:45:48 - Innovare KTI拥有近半个世纪的产业经验,客户遍布全球,在石化行业专用装备领域具备广泛的市场品牌知名度,与Technip、Hess、ConocoPhillips、Petro bras、Sonatrach、Husky Oil、PTTGC、Refinery NZ、GS Caltex
2025-04-24 22:19:30 - 603511 爱慕股份 0.00 4 16262.24 99.55 3.06 000026 飞亚达 0.00 4 16230.56 73.66 3.95 002083 孚日股份 0.00 1.5 13626.17 39.17 3.14 603518 锦泓集团 0.00 3.1 10747.27
2025-04-23 22:47:07 - 0.00 4 16230.56 73.66 3.95 002083 孚日股份 0.00 1.5 13626.17 39.17 3.14 603518 锦泓集团 0.00 3.1 10747.27 35.09 3.32 603558 健盛集团 0.00 3 10595.49 32.61
2025-04-29 09:30:58 - 1 557.43 0.95 医药生物 002659 凯文教育 1 565.22 0.94 社会服务 300547 川环科技 1 166.45 0.93 汽车 603180 金牌家居 1 140.25 0.91 轻工制造 600882 妙可蓝多 1 442.72 0.86 食品饮料
2025-04-24 22:19:33 - 17697.82 68.81 2.35 601566 九牧王 0.00 3 17239.11 97.84 3.29 002404 嘉欣丝绸 0.00 3 16801.55 104.53 4.91 603511 爱慕股份 0.00 4 16262.24 99.55 3.06 000026 飞亚达
2025-04-28 09:37:47 - 0.48 有色金属 000852 石化机械 1 442.80 0.47 机械设备 002507 涪陵榨菜 1 539.25 0.47 食品饮料 600071 凤凰光学 1 132.09 0.47 电子 002182 宝武镁业 1 363.96 0.47 有色金属 000026 飞亚达
2025-04-24 09:29:09 - 000026 飞亚达 0.00 4 16230.56 73.66 3.95 002083 孚日股份 0.00 1.5 13626.17 39.17 3.14 603518 锦泓集团 0.00 3.1 10747.27 35.09 3.32 603558 健盛集团 0.00 3 10595.49
123...50>   跳转