相关结果约19个
1912.biz相关信息
2025-03-26 22:19:13 - 中国银行正式成立于1912年2月,2006年在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市,成为国内首家“A+H”上市银行。自2011年起,连续13年入选全球系统重要性银行。
2025-04-01 09:59:30 - 3月30日,恒瑞医药(600276.SH)发布2024年年度报告,2024年实现营业收入279.85亿元,同比增22.63%,归属于上市公司股东的净利润63.37亿元,同比增47.28%,归属于上市公司股东的扣非净利润61.78亿元,同比增49.18%,公司业绩显著增长,营收、净利均创新高
2025-03-20 20:30:50 - 精工钢构(600496)控股股东精工投资于2025年3月13日至3月20日期间通过集中竞价交易方式增持公司股份1912万股,占公司总股本的0.95%,增持后其持股比例达到28.07%。
2025-03-10 09:40:31 - 2025.04.22 688272 富吉瑞 31236.04 49.22 1266.48 113.15 2025.04.26 688026 洁特生物 55700.74 20.28 7381.42 112.18 2025.04.16 688480 赛恩斯 92760.95 14.75 19122.88
2025-03-07 09:19:10 - 2025.04.22 688272 富吉瑞 31236.04 49.22 1266.48 113.15 2025.04.26 688026 洁特生物 55700.74 20.28 7381.42 112.18 2025.04.16 688480 赛恩斯 92760.95 14.75 19122.88
2025-03-06 09:23:53 - 2025.04.22 688272 富吉瑞 31236.04 49.22 1266.48 113.15 2025.04.26 688026 洁特生物 55700.74 20.28 7381.42 112.18 2025.04.16 688480 赛恩斯 92760.95 14.75 19122.88
2025-03-05 09:33:03 - 2025.04.22 688272 富吉瑞 31236.04 49.22 1266.48 113.15 2025.04.26 688026 洁特生物 55700.74 20.28 7381.42 112.18 2025.04.16 688480 赛恩斯 92760.95 14.75 19122.88
2025-03-03 09:55:56 - 2025.04.22 688272 富吉瑞 31236.04 49.22 1266.48 113.15 2025.04.26 688026 洁特生物 55700.74 20.28 7381.42 112.18 2025.04.16 688480 赛恩斯 92760.95 14.75 19122.88
2025-02-28 09:43:47 - 2025.04.22 688272 富吉瑞 31236.04 49.22 1266.48 113.15 2025.04.26 688026 洁特生物 55700.74 20.28 7381.42 112.18 2025.04.16 688480 赛恩斯 92760.95 14.75 19122.88
2025-02-17 19:24:14 - 簿记系统地址为https://biz.szse.cn/cbb。承销机构可以通过簿记系统完成资产支持证券认购单录入及汇总、配售、生成和发送簿记建档结果等业务,债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统办理认购等业务。