相关结果约8个
7472.email相关信息
资讯
- 筹码新动向:216股筹码趋向集中02-20
- 筹码新动向:211股筹码趋向集中02-19
- 502家公司公布最新股东户数02-17
2025-02-20 16:56:25 - 601956 东贝集团 26349 -0.83 7.77 家用电器 002652 扬子新材 25458 -0.81 4.20 建筑材料 300686 智动力 20436 -0.81 11.81 电子 002110 三钢闽光 45210 -0.81 3.67 钢铁 001211 双枪科技 7472
2025-02-19 16:55:57 - 601956 东贝集团 26349 -0.83 4.83 家用电器 002652 扬子新材 25458 -0.81 2.45 建筑材料 300686 智动力 20436 -0.81 7.02 电子 002110 三钢闽光 45210 -0.81 3.36 钢铁 001211 双枪科技 7472
2025-02-17 17:22:27 - 001267 汇绿生态 21556 -0.83 -3.46 建筑装饰 601956 东贝集团 26349 -0.83 4.41 家用电器 300686 智动力 20436 -0.81 8.77 电子 002110 三钢闽光 45210 -0.81 5.50 钢铁 001211 双枪科技 7472
2025-02-18 17:11:34 - 601956 东贝集团 26349 -0.83 2.31 家用电器 002652 扬子新材 25458 -0.81 1.75 建筑材料 300686 智动力 20436 -0.81 4.21 电子 002110 三钢闽光 45210 -0.81 3.36 钢铁 001211 双枪科技 7472
2025-02-14 17:02:39 - 0.55 -11.36 房地产 605288 凯迪股份 7506 -0.54 3.15 机械设备 300534 陇神戎发 27963 -0.51 4.80 医药生物 300425 中建环能 27963 -0.50 6.48 环保 002287 奇正藏药 19751 -0.47 1.14
2025-02-13 17:36:06 - 22075 -5.42 -4.51 有色金属 601137 博威合金 40315 -5.27 2.82 有色金属 001309 德明利 24025 -5.16 -0.57 电子 002457 青龙管业 54702 -4.29 2.42 建筑材料 002282 博深股份 28109 -4.21
2025-01-25 10:51:34 - 他对第一财经记者分享了在硅谷印象深刻的两场讨论,一场是在斯坦福大学的 AI SUMMIT 上,知名风险投资人、Inflection.ai 创始人Reid Hoffman依旧在All in这一轮具有拟人情感大模型领域。
2024-10-17 12:04:41 - 彼时方舟制药承诺,2015—2017年扣非归属净利润分别不低于7472万元、9036万元和 10917万元。数据显示,2016年方舟制药实现净利润9193万元。