相关结果约13个
8557.ee相关信息
2025-08-13 17:42:13 - ER260和EE270纯电动力域产品将在今年搭载J6L、J6P、JH6等车型全面上市,实现百公里电耗领先行业5%以上,关键总成B10寿命达到200万公里。
2025-07-02 13:30:04 - 此外,UNI-Z PHEV荣获J.D.Power 2025年度中国新能源汽车紧凑型插电混动SUV第一名!而长安逸动则凭借超高性价比与扎实品质,成为自主品牌燃油轿车的标杆,5月荣膺全国燃油轿车零售销量冠军。   商用车板块的长安凯程,连续5个月摘得新能源微客市场销量冠军。
2025-04-27 18:56:16 - 2025年4月23日,中国高端互连解决方案领军企业中航光电(002179.SZ)以“连接智行新世界”为主题,携智能出行一站式互连解决方案登陆2025上海国际车展。
2025-04-21 11:38:30 - 3.5 3503.50 31.07 0.95 301312 智立方 4.00 4 3487.82 58.63 0.84 830879 基康仪器 2.00 2.5 3433.57 44.58 2.12 605100 华丰股份 0.00 2 3422.64 46.51 1.43 688557
2025-04-21 11:38:29 - 3.5 3503.50 31.07 0.95 301312 智立方 4.00 4 3487.82 58.63 0.84 830879 基康仪器 2.00 2.5 3433.57 44.58 2.12 605100 华丰股份 0.00 2 3422.64 46.51 1.43 688557
2025-04-21 11:34:13 - 3.5 3503.50 31.07 0.95 301312 智立方 4.00 4 3487.82 58.63 0.84 830879 基康仪器 2.00 2.5 3433.57 44.58 2.12 605100 华丰股份 0.00 2 3422.64 46.51 1.43 688557
2025-04-21 11:24:26 - 3.5 3503.50 31.07 0.95 301312 智立方 4.00 4 3487.82 58.63 0.84 830879 基康仪器 2.00 2.5 3433.57 44.58 2.12 605100 华丰股份 0.00 2 3422.64 46.51 1.43 688557
2025-04-21 11:24:26 - 3.5 3503.50 31.07 0.95 301312 智立方 4.00 4 3487.82 58.63 0.84 830879 基康仪器 2.00 2.5 3433.57 44.58 2.12 605100 华丰股份 0.00 2 3422.64 46.51 1.43 688557
2025-04-21 11:24:26 - 3.5 3503.50 31.07 0.95 301312 智立方 4.00 4 3487.82 58.63 0.84 830879 基康仪器 2.00 2.5 3433.57 44.58 2.12 605100 华丰股份 0.00 2 3422.64 46.51 1.43 688557
2025-04-21 12:49:48 - 长城汽车股份有限公司EE架构总工程师曹常锋也在2024世界新能源汽车大会上表示,大部分的国产芯片在工具链和软件的生态上不统一,导致OEM的替换成本较大。   另一方面,国产芯片的质量还有待提高。