相关结果约13个
8983.pw相关信息
2025-04-10 16:06:54 - 每经AI快讯,4月10日,安德利(605198.SH)公告称,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币8007万元到9087万元,与上年同期相比,将增加人民币2671万元到3751万元,同比增加50%到70%。
2025-03-28 10:36:39 - 4.35 1.10 基础化工 300654 世纪天鸿 31404 -4.25 -14.16 传媒 300442 润泽科技 79962 -4.17 -14.75 通信 300951 博硕科技 14753 -4.16 -6.07 电子 301357 北方长龙 12178 -4.15 -6.09
2025-03-27 10:35:32 - 0.42 机械设备 300675 建科院 17082 -6.17 -4.83 建筑装饰 301079 邵阳液压 14262 -6.04 82.57 机械设备 300311 任子行 76943 -6.00 -12.13 计算机 300478 杭州高新 16479 -5.67 -5.16
2025-03-31 17:27:20 - 2.97 基础化工 300478 杭州高新 16479 -5.67 -11.20 基础化工 301459 丰茂股份 7536 -5.47 -14.86 基础化工 002883 中设股份 15436 -5.38 -8.01 建筑装饰 301297 富乐德 38398 -5.30 -7.14
2025-03-25 10:57:43 - 11.33 计算机 301302 华如科技 17601 -9.65 -13.04 国防军工 300183 东软载波 50816 -9.63 -14.50 通信 301003 江苏博云 10577 -9.16 1.13 基础化工 301458 钧崴电子 33511 -7.92 -3.76
2025-03-25 17:31:10 - 火星人 26952 -2.22 -7.78 家用电器 301137 哈焊华通 10835 -2.21 33.77 机械设备 605166 聚合顺 15332 -2.21 -0.30 基础化工 002149 西部材料 32070 -2.17 5.04 有色金属 300535 达威股份 8983
2025-03-26 17:37:22 - 火星人 26952 -2.22 -7.28 家用电器 301137 哈焊华通 10835 -2.21 49.31 机械设备 605166 聚合顺 15332 -2.21 0.61 基础化工 002149 西部材料 32070 -2.17 0.89 有色金属 300535 达威股份 8983
2025-03-24 17:07:11 - 火星人 26952 -2.22 -6.72 家用电器 301137 哈焊华通 10835 -2.21 11.46 机械设备 605166 聚合顺 15332 -2.21 -0.46 基础化工 002149 西部材料 32070 -2.17 3.64 有色金属 300535 达威股份 8983
2025-03-28 17:20:23 - 2.43 建筑材料 301565 中仑新材 18310 -2.74 -5.55 基础化工 300401 花园生物 26283 -2.71 -7.87 医药生物 002320 海峡股份 36000 -2.70 -6.86 交通运输 300066 三川智慧 36837 -2.70 -4.74
2025-02-14 22:07:47 - 通过自研的PW.Orca、方舟80等多款无人机,丰翼科技构建了“枢纽+网格+末端”三级物流体系,覆盖近、中、远不同配送范围。 “未来,我们将探索跨城无人机物流常态化运行,宝安快件可直达珠海、中山、东莞等城市,实现大湾区2小时物流圈。”丰翼无人机政务总监陈孝辉说。