相关结果约148个
搜索范围
默认排序
- 默认排序
- 按相关度排序
- 按时间排序
2025-04-11 16:59:46 - 2025年4月11日,新兴铸管(000778.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月10日,共有149个机构投资者披露持有新兴铸管A股股份,合计持股量达18.98亿股,占新兴铸管总股本的47.58%。
2025-05-08 16:49:51 - 新兴铸管 0.29 0.71 690.91 688186 广大特材 0.91 3.30 1093.83 000959 首钢股份 -1.63 0.56 1141.48 000932 华菱钢铁 -1.61 0.70 1591.36 600010 包钢股份 -0.55 0.72 1603.53
2025-05-09 09:39:55 - 新兴铸管 2 7731.78 57.15 1.98 钢铁 600060 海信视像 4 7523.57 31.01 5.81 家用电器 600383 金地集团 1 7314.88 27.27 1.62 房地产 600452 涪陵电力 1 7200.99 -0.03 4.69 公用事业
2025-05-09 09:39:57 - 新兴铸管 2 7791.78 0.78 2.00 钢铁 600452 涪陵电力 1 7300.00 1.37 4.75 公用事业 601677 明泰铝业 2 7129.50 -17.69 5.98 有色金属 601000 唐山港 1 7054.22 5.88 1.19 交通运输
2025-05-08 09:21:00 - 新兴铸管 2 7731.78 57.15 1.98 钢铁 600060 海信视像 4 7523.57 31.01 5.81 家用电器 600383 金地集团 1 7314.88 27.27 1.62 房地产 600452 涪陵电力 1 7200.99 -0.03 4.69 公用事业
2025-05-09 11:17:41 - 新兴铸管 28 2 7791.78 0.78 2.00 300196 长海股份 27 1 412.29 不变 1.67 603337 杰克股份 27 2 1090.43 不变 2.31 601928 凤凰传媒 27 1 1428.00 不变 0.56 300628 亿联网络 27
2025-05-08 11:10:08 - 新兴铸管 28 2 7791.78 0.78 2.00 300196 长海股份 27 1 412.29 不变 1.67 603337 杰克股份 27 2 1090.43 不变 2.31 601928 凤凰传媒 27 1 1428.00 不变 0.56 300628 亿联网络 27
2025-05-07 11:48:11 - 新兴铸管 28 2 7791.78 0.78 2.00 300196 长海股份 27 1 412.29 不变 1.67 603337 杰克股份 27 2 1090.43 不变 2.31 601928 凤凰传媒 27 1 1428.00 不变 0.56 300628 亿联网络 27
2025-05-07 09:30:14 - 新兴铸管 2 7791.78 0.78 2.00 钢铁 600452 涪陵电力 1 7300.00 1.37 4.75 公用事业 601677 明泰铝业 2 7129.50 -17.69 5.98 有色金属 601000 唐山港 1 7054.22 5.88 1.19 交通运输
2025-05-06 09:38:38 - 新兴铸管 2 7731.78 57.15 1.98 钢铁 600060 海信视像 4 7523.57 31.01 5.81 家用电器 600383 金地集团 1 7314.88 27.27 1.62 房地产 600452 涪陵电力 1 7200.99 -0.03 4.69 公用事业
今日热搜 
