相关结果约144个
搜索范围
2025-03-31 17:27:17 - 司尔特 -1.47 3.32 -775.52 -4.54 000603 盛达资源 -1.44 2.13 -788.93 -3.54 002266 浙富控股 -0.30 0.61 -1081.01 -10.83 600987 航民股份 -0.70 1.45 -1112.69 -10.45
2025-03-28 16:45:27 - 今日主力资金净流入居前的概念股有恒邦股份、宏达股份、司尔特等,主力资金分别净流入1816.54万元、769.34万元、675.70万元。
2025-03-27 18:01:05 - 证券代码 证券简称 平均折溢率(%) 成交总金额(元) 成交总数量(股) 成交均价(元) 成交笔数 1 688589 力合微 -26.54 2534.35万 113.75万 22.28 2 2 300891 惠云钛业 -15.00 1530.00万 180.00万 8.50 4 3 002538
2025-03-28 16:52:17 - 司尔特 -5.70 6.38 675.70 600331 宏达股份 -2.61 1.64 769.34 000953 河化股份 10.00 16.75 1652.90 002237 恒邦股份 1.74 3.27 1816.54 001217 华尔泰 9.99 19.83 12737.52
2025-03-25 17:31:11 - 司尔特 2.09 4.21 540.78 2.40 002588 史丹利 0.67 3.28 389.09 1.55 002942 新农股份 5.66 3.89 386.93 4.48 300919 中伟股份 0.05 0.49 337.22 2.06 002409 雅克科技 -
2025-03-24 17:10:13 - 司尔特 1.97 3.20 739.49 4.42 000751 锌业股份 0.00 1.86 577.26 7.29 600531 豫光金铅 0.13 3.51 371.09 1.30 002114 罗平锌电 -1.00 7.89 182.68 1.03 600338 西藏珠峰
2025-03-25 17:31:13 - 司尔特 2.09 4.21 540.78 2.40 600251 冠农股份 1.41 0.80 488.90 10.95 002588 史丹利 0.67 3.28 389.09 1.55 000893 亚钾国际 -1.27 0.92 356.64 1.87 600227 赤天化
2025-03-24 17:03:23 - 司尔特 1.97 3.20 739.49 4.42 600389 江山股份 1.15 1.98 634.55 4.73 300610 晨化股份 -1.24 3.54 603.64 10.25 002409 雅克科技 0.05 1.97 467.21 1.25 000545 金浦钛业
2025-03-24 17:03:23 - 司尔特 1.97 3.20 739.49 4.42 300402 宝色股份 11.41 18.54 697.63 0.71 600153 建发股份 0.20 0.54 659.34 4.14 000751 锌业股份 0.00 1.86 577.26 7.29 601609 金田股份
2025-03-19 17:18:45 - 资金流入比率方面,正平股份、ST盛屯、司尔特等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.15%、11.84%、7.29%。
123...8>   跳转
相关搜索