相关结果约190个
搜索范围
2025-04-03 10:19:13 - 2025年4月3日,金龙羽(002882.SZ)发布2024年年报。   公司营业总收入为36.75亿元,较去年同报告期营业总收入减少2.57亿元,同比较去年同期下降6.53%。
2025-04-03 09:00:25 - 2025年4月3日,金龙羽(002882.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月02日,共有15个机构投资者披露持有金龙羽A股股份,合计持股量达142.95万股,占金龙羽总股本的0.33%。
2025-04-22 18:01:03 - 4月22日,金龙羽(002882)公布2025年一季报,公司营业收入为8.99亿元,同比上升31.1%;归母净利润为3717万元,同比上升2.9%;扣非归母净利润为3375万元,同比下降5.5%;经营现金流净额为-3.87亿元,同比下降108.3%;EPS(全面摊薄)为0.0859
2025-04-22 18:41:09 - 中证智能财讯金龙羽002882)4月23日披露2025年第一季度报告。
2025-04-25 09:32:40 - 金龙羽 0.00 3 12987.00 92.67 1.74 000049 德赛电池 0.00 3.3 12693.07 30.73 1.36 605066 天正电气 0.00 2.5 12665.45 104.35 3.85 603312 西典新能 0.00 7.7 12077.21
2025-04-24 17:45:41 - 金龙羽 0.00 3 12987.00 92.67 1.74 000049 德赛电池 0.00 3.3 12693.07 30.73 1.36 605066 天正电气 0.00 2.5 12665.45 104.35 3.85 603312 西典新能 0.00 7.7 12077.21
2025-04-23 22:47:07 - 金龙羽 0.00 3 12987.00 92.67 1.74 000049 德赛电池 0.00 3.3 12693.07 30.73 1.36 605066 天正电气 0.00 2.5 12665.45 104.35 3.85 603312 西典新能 0.00 7.7 12077.21
2025-04-24 22:26:44 - 金龙羽 0.00 3 12987.00 92.67 1.74 000049 德赛电池 0.00 3.3 12693.07 30.73 1.36 605066 天正电气 0.00 2.5 12665.45 104.35 3.85 603312 西典新能 0.00 7.7 12077.21
2025-04-25 09:35:51 - 金龙羽 0.00 3 12987.00 92.67 1.74 000049 德赛电池 0.00 3.3 12693.07 30.73 1.36 605066 天正电气 0.00 2.5 12665.45 104.35 3.85 603312 西典新能 0.00 7.7 12077.21
2025-04-25 09:35:49 - 金龙羽 0.00 3 12987.00 92.67 1.74 000049 德赛电池 0.00 3.3 12693.07 30.73 1.36 605066 天正电气 0.00 2.5 12665.45 104.35 3.85 603312 西典新能 0.00 7.7 12077.21
123...10>   跳转
相关搜索