相关结果约61个
搜索范围
2025-04-15 10:26:36 - 2025年4月15日,百合股份(603102.SH)发布2024年年报。   公司营业总收入为8.01亿元,较去年同报告期营业总收入减少6985.23万元,同比较去年同期下降8.02%。
2025-05-06 17:01:29 - 5月6日,百合股份(603102)发布公告,截至2025年4月30日,公司已回购9.24万股,占总股本的0.14%,回购资金总额为322万元,回购价格区间为34.64元/股至35元/股。   2025年一季度,百合股份实现收入2.07亿元,归母净利润3521万元。
2025-05-06 17:07:30 - 百合股份(SH 603102,收盘价:40.7元)5月6日晚间发布公告称,截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股普通股股票约9.24万股,占公司当前总股本的比例为0.14%,回购的最高成交价格为人民币35元/股,最低成交价格为人民币34.64
2025-04-24 15:53:22 - 9.98 14.22 4.78 5.07 6.11 600982 宁波能源 7.19 9.76 4.65 4.92 5.85 002564 天沃科技 9.92 16.75 5.35 5.65 5.69 603065 宿迁联盛 6.94 10.09 7.45 7.86 5.53 603102
2025-04-25 20:48:48 - 6153.76 152.59 1.28 001219 青岛食品 0.00 3 5849.51 60.01 1.96 001318 阳光乳业 0.00 1.8 5087.88 44.41 1.52 300783 三只松鼠 0.00 1.25 5009.12 12.29 0.51 603102
2025-04-25 20:45:06 - 6153.76 152.59 1.28 001219 青岛食品 0.00 3 5849.51 60.01 1.96 001318 阳光乳业 0.00 1.8 5087.88 44.41 1.52 300783 三只松鼠 0.00 1.25 5009.12 12.29 0.51 603102
2025-04-25 20:38:23 - 6153.76 152.59 1.28 001219 青岛食品 0.00 3 5849.51 60.01 1.96 001318 阳光乳业 0.00 1.8 5087.88 44.41 1.52 300783 三只松鼠 0.00 1.25 5009.12 12.29 0.51 603102
2025-04-24 17:45:45 - 6.33 603676 卫信康 8.78 5.35 1904.27 6.99 688089 嘉必优 2.55 3.37 1166.94 8.13 002556 辉隆股份 3.97 6.38 1081.41 3.15 600299 安迪苏 1.65 0.45 848.08 7.07 603102
2025-04-25 20:48:52 - 6153.76 152.59 1.28 001219 青岛食品 0.00 3 5849.51 60.01 1.96 001318 阳光乳业 0.00 1.8 5087.88 44.41 1.52 300783 三只松鼠 0.00 1.25 5009.12 12.29 0.51 603102
2025-04-24 17:45:44 - 3.02 688089 嘉必优 2.55 3.37 1166.94 8.13 301009 可靠股份 4.94 18.37 913.25 3.08 300673 佩蒂股份 4.88 12.24 856.90 2.85 000963 华东医药 0.67 0.72 753.11 1.52 603102
1234>   跳转
相关搜索