相关结果约21个
4948.fi相关信息
2025-03-31 17:27:13 - 0.37 0.82 002184 海得控制 61332 -3.99 3 -18.27 -17.82 000564 供销大集 328400 -3.75 3 -12.46 -12.01 002895 川恒股份 23134 -3.44 3 12.78 13.23 003041 真爱美家 4948
2025-03-26 08:55:33 - 消息面上,根据周一发布的声明,特朗普媒体科技集团与加密交易平台Crypto.com签署了一项不具约束力的协议, 将在今年晚些时候通过特朗普媒体科技集团的金融科技品牌Truth.Fi推出多只交易所交易基金(ETF)。
2025-03-27 17:06:15 - 1.57 0.88 002184 海得控制 61332 -3.99 3 -13.67 -14.35 000564 供销大集 328400 -3.75 3 -9.51 -10.19 002895 川恒股份 23134 -3.44 3 14.21 13.53 003041 真爱美家 4948
2025-03-24 17:20:56 - -3.21 3 4.73 4.15 000008 神州高铁 121117 -2.83 3 -8.62 -9.20 300844 山水比德 6480 -2.66 10 8.18 9.72 600165 *ST宁科 18883 -2.63 3 -1.78 -2.35 002487 大金重工
2025-03-21 17:06:11 - 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%) 002695 煌上煌 37801 -8.42 3 18.03 17.62 300212 易华录 78184 -4.13 3 -9.27 -9.69 002184 海得控制 61332 -3.99 3 4.40 3.98 003041 真爱美家 4948
2025-03-31 17:27:20 - 2.97 基础化工 300478 杭州高新 16479 -5.67 -11.20 基础化工 301459 丰茂股份 7536 -5.47 -14.86 基础化工 002883 中设股份 15436 -5.38 -8.01 建筑装饰 301297 富乐德 38398 -5.30 -7.14
2025-03-25 17:31:10 - 49498 -3.35 -10.01 计算机 002849 威星智能 14190 -3.29 -4.66 机械设备 002726 龙大美食 31436 -3.24 -2.32 食品饮料 002456 欧菲光 671328 -3.21 -13.00 电子 003041 真爱美家 4948
2025-03-26 17:37:22 - 京北方 49498 -3.35 -8.61 计算机 002849 威星智能 14190 -3.29 -2.00 机械设备 002726 龙大美食 31436 -3.24 -1.70 食品饮料 002456 欧菲光 671328 -3.21 -12.93 电子 003041 真爱美家 4948
2025-03-24 17:07:11 - 奥联电子 16909 -3.59 -8.90 汽车 002895 川恒股份 23134 -3.44 3.13 基础化工 002987 京北方 49498 -3.35 -9.19 计算机 002456 欧菲光 671328 -3.21 -10.48 电子 003041 真爱美家 4948
2025-03-28 17:20:23 - 2.43 建筑材料 301565 中仑新材 18310 -2.74 -5.55 基础化工 300401 花园生物 26283 -2.71 -7.87 医药生物 002320 海峡股份 36000 -2.70 -6.86 交通运输 300066 三川智慧 36837 -2.70 -4.74
12>   跳转