相关结果约18个
6919.mx相关信息
2025-06-26 20:09:24 - 近日,阳煤化工股份有限公司(下称“阳煤化工”,600691.SH)发布公告称,公司于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,根据法律法规,中国证监会决定对公司立案。
2025-06-09 10:45:22 - 奇德新材 6774 -16.24 -7.00 基础化工 302132 中航成飞 88366 -16.14 1.72 国防军工 300994 久祺股份 14902 -14.42 -11.07 汽车 300991 创益通 11586 -13.64 6.00 电子 300854 中兰环保 6919
2025-06-10 17:51:56 - 11586 -13.64 4.55 电子 605188 国光连锁 29903 -12.66 -14.85 商贸零售 600967 内蒙一机 61500 -12.02 6.90 国防军工 000034 神州数码 146600 -11.69 -3.81 计算机 300854 中兰环保 6919
2025-06-09 17:38:43 - 11586 -13.64 5.91 电子 605188 国光连锁 29903 -12.66 -16.25 商贸零售 600967 内蒙一机 61500 -12.02 7.33 国防军工 000034 神州数码 146600 -11.69 -1.34 计算机 300854 中兰环保 6919
2025-06-05 20:36:29 - 19598 -14.56 -8.16 机械设备 300994 久祺股份 14902 -14.42 -9.63 汽车 002633 申科股份 9507 -14.25 1.74 机械设备 605188 国光连锁 29903 -12.66 -14.64 商贸零售 300854 中兰环保 6919
2025-06-06 16:57:19 - 9507 -14.25 0.72 机械设备 300991 创益通 11586 -13.64 6.00 电子 605188 国光连锁 29903 -12.66 -19.61 商贸零售 000034 神州数码 146600 -11.69 -1.80 计算机 300854 中兰环保 6919
2025-06-04 16:48:48 - 88366 -16.14 -3.84 国防军工 000520 凤凰航运 96937 -15.53 -5.27 交通运输 002767 先锋电子 19598 -14.56 -9.04 机械设备 300994 久祺股份 14902 -14.42 -9.24 汽车 300854 中兰环保 6919
2025-05-12 20:44:38 - 北京利尔(002392.SZ)公告称,公司以2亿元认购上海阵量智能科技6919万元新增注册资本,董事长赵伟以5000万元认购1730万元新增注册资本。增资完成后,公司和赵伟分别持有上海阵量11.43%和2.86%的股权。
2025-05-13 07:15:12 - 7. 北京利尔:5月12日晚公告称,公司以2亿元认购上海阵量智能科技6919万元新增注册资本,董事长赵伟以5000万元认购1730万元新增注册资本。增资完成后,公司和赵伟分别持有上海阵量11.43%和2.86%的股权。
2025-05-07 18:46:08 - 津药药业(600488.SH)、联环药业(600513.SH)也因同样原因被处罚,分别罚没6919万元、6104万元。 2021年11月至2024年3月,正值新冠疫情高峰期,地塞米松作为危重症患者的救命药,市场需求激增。