相关结果约26个
组合名称 | 管理人 | 总收益 | 日收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
600030 | 百炼为精 | 8.17% | -0.03% | 100.00 |
600030喔 | 生财成金得俊之 | 65.80% | -0.03% | 100.00 |
j600030 | 股友7359rC2107 | 101.11% | -0.04% | 100.00 |
中信600030 | 术jin于道 | -2.54% | 0.00% | 0.00 |
600030新集 | 股友915ZD51265 | 4.42% | 0.00% | 100.00 |
600030中信 | zzx600001 | 57.87% | -0.04% | 100.00 |
600030中信证券 | 股友O87256y263 | 109.11% | -0.03% | 100.00 |
贵州茅台600030 | 资本运作A | 120.11% | 0.30% | 100.00 |
SH600030中信证券 | 股友015188p77Z | 1.53% | 0.00% | 100.00 |
上海机场600030 | 资本运作A | -14.73% | 0.01% | 0.00 |
绩优股组合600030 | 资本运作A | 32.69% | 2.08% | 100.00 |
泸州老窖600030 | 资本运作A | 83.36% | -0.26% | 100.00 |
比亚迪600030 | 资本运作A | 183.97% | 2.27% | 100.00 |
长江电力600030 | 资本运作A | 101.46% | 0.62% | 100.00 |
恒瑞医药600030 | 资本运作A | 22.86% | 1.84% | 100.00 |
五粮液600030 | 资本运作A | 46.52% | -0.11% | 100.00 |
丽珠集团600030 | 资本运作A | 65.56% | 0.25% | 100.00 |
口子窖600030 | 资本运作A | -30.89% | 0.11% | 0.00 |
古井贡600030 | 资本运作A | 46.30% | -0.65% | 100.00 |
海天味业600030 | 资本运作A | 9.41% | 0.23% | 100.00 |
相关搜索